Erzeugende Funktionen sind Wäscheleinen für Folgen. Mit ihrer Hilfe kann man komplizierte Formeln auf elegante und kompakte Weise notieren und manipulieren. Dabei erhalten die vertrauten Rechenoperationen (Addition, Multiplikation, Differentiation, …) eine ganz neue Bedeutung.
Erzeugende Funktionen treten an verschiedenen Stellen in der Mathematik immer wieder auf: Etwa in der Darstellungstheorie, der algebraischen Topologie, der Stochastik, der Kombinatorik, der Zahlentheorie und der Kategorientheorie. Die Theorie der erzeugenden Funktionen ist elementar zugänglich, d. h. sie setzt kein fünfjähriges Mathematik-Studium voraus, wird in einem fünfjährigen Mathematik-Studium aber üblicherweise auch nicht behandelt.
Organisation: Simon Kapfer, Büro 3024
1 | 19.2. | Sonja Grob | Gewöhnliche erzeugende Funktionen | Mitschrift | 1. Übungsblatt |
2 | 19.2. | Tung Nhat Tran | Exponentiell erzeugende Funktionen | Mitschrift | |
3 | 19.2. | Jessica Mandl | Multivariate erzeugende Funktionen | Mitschrift | |
4 | 19.2. | Simon Kapfer | Beispiele | ||
5 | 26.2. | Dominik Xaver Hörl | Differenzenrechnung | Mitschrift | 2. Übungsblatt |
6 | 26.2. | Matthias Hutzler | Schattenkalkül | Mitschrift | |
7 | 12.3. | Peter Uebele | Formel von Faà di Bruno | Mitschrift | |
8 | 12.3. | Mirjam Fahrion | Symmetrische Polynome | Mitschrift | 3. Übungsblatt (Lösung) (Sage-Arbeitsblatt) |
9 | 12.3. | Simon Kapfer | Formel von Molien und Pólya-Enumeration | Mitschrift | |
10 | 26.3. | Ingo Blechschmidt | Erzeugende Funktionen in der Wahrscheinlichkeitstheorie | Mitschrift | 4. Übungsblatt |
11 | 26.3. | Sven Prüfer | Bonusthema: Enumerative Geometrie | Mitschrift | 5. Übungsblatt |
12 | 2.4. | Kathrin Gimmi | Bonusthema: Gromov-Hausdorff-Konvergenz | Mitschrift | 6. Übungsblatt |
13 | 2.4. und 9.4. | Tim Baumann | Bonusthema: Vier-Farben-Satz | Mitschrift | 7. Übungsblatt |
Dank gilt den Mitschreibern und TeXern: Tim Baumann, Alexandru Doicu, Andrea Geck, Kathrin Gimmi, Lukas Graf, Sonja Grob, Jorid Kretzschmar, Jessica Mandl.
Organisation: Ingo Blechschmidt, Büro 2031/L1. Fragen, Anmerkungen und Vorschläge jederzeit willkommen! • Durstig? Kaffeeseminar!